电动固定式球阀,是目前市场上的新一代高性能球阀,一般适用于长输管线和一般工业的管线,因为在设计之初,工程人员便进行了特殊的考虑,让它的安全性,强度要求和在恶略的环境条件下都能适用,从而使它成为了各种腐蚀性和非腐蚀性的介质。
它与传统的浮动球阀相比时,它的优势更加明显,传统的浮动球阀的球体是浮动的,在介质压力的作用下,球体会发生一定的位移,并紧压在出口端的密封圈上,保证出口端密封,属于单面强制密封的产品,而固定球阀的球体是固定的,在介质压力的作用下,球体不会发生位移,并且在设计的时候,两密封圈内有足够的预紧力保证密封,属双面强制密封。
固定式球阀特性:
固定球阀的性能优势更加明显,人们操作起来,能够省力,因为球体是上下轴承支承,减少了摩擦力,消除了进口压力与密封左形成的巨大阻力,作为固定球阀,要使其不发生位移,须要加强它的密封性能,因此密封性能可靠便是它的二大性能优势,因为在使用过程中,就算密封面磨损,但是在弹簧的作用下依旧可以使其保持良好的密封性能。而且固定球阀的防火结构是特别特殊的,耐火试验符合一定的标准要求。自动泄压功能也是传统浮动球阀所不具备的,后就是比较重要的排泄管路功能了,阀体上下军徽设置排泄孔,可以随时检查阀座是否发生泄漏,在工作组,如果阀门处于全开或者全闭的状态时,可以直接更换填料,还可以排放管路中的滞留物,减少介质对阀门的污染。
固定式球阀产品引用标准:
设计制造:GB12237-89、API 6D、JPI7S-48
法兰尺寸:JB79-59、SH3406、GB9113、HG20592-97
ANSI B 16.5、JIS B 2212-2214
结构长度:GB12221-89、ANSI B 16.10、JIS B2002
试验与检验:GB/T13927-89、JB/T9092-99、API 598
电动固定式球阀产品用途:
四氟密封球阀适用于工作温度-28~300℃的石油、化工、火力电站等各种工况的管路上,切断或接通介质。适用介质为:水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、尿素等腐蚀性和强氧化性介质。操作方式有:手动、气动、电动、液动和气液联动等。
电动固定式球阀产品结构特点:
1.使用寿命长、密封环选用自润滑聚四氟乙烯材料。球体与密封环微摩擦,有效提高使用寿命。
2.体积小,重量轻,易于安装保养。
3.固定球阀结构可任意方向安装与管路的任何部位。
4.V型接叠轴向填料,达到防腐A级密封。
一、电动固定式球阀执行标准 Administer Standard:
设计与制造 DesignandManufacture | 结构长度 FaceToFace | 法兰尺寸 FlangeDimension | 压力-温度 PressureTemperatureLating | 试验-检验 InspectionAndTest |
GB122237 | GB12221 | GB9113JB79 | GB9131 | GB/T13927JB/T9092 |
二、电动固定式球阀压力试验 Pressure Test:
公称压力NominalPressure | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
强度试验 ShellTest | 2.4 | 3.8 | 6.0 |
水密封试验 WaterSealTest | 1.8 | 2.8 | 4.4 |
气密封试验 AirSealTest | 0.4-0.7 |
三、电动固定式球阀主要零件材料及性能 Main Part Materials and Property:
阀体 Body | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8 | CF3 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M | CF3M |
球体阀杆 BallStem | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 304L | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 316 | 316L |
阀座 Seat | 聚四氟乙烯PTFE加坡纤增强聚四氟乙烯PTFE+Glass对位聚笨PPL | ||||||
垫片 Shim | 聚四氟乙烯PTFE不锈钢/柔性石墨StainlessSteel/flexibleGraphite齿形垫片ToothProfileGasket | ||||||
阀杆座 StemSeat | 聚四氟乙烯PTFE不锈钢/柔性石墨StainlessSteel/FlexibleGraphite | ||||||
填料 Packing | 聚四氟乙烯PTFE增强柔性石墨EnhancedFlexibleGraphite | ||||||
填料压盖 Gland | WCB | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 304L | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 316 | 316L |
温度 Temperature | -29~150(聚四氟乙烯PTFE)-29~200(加玻纤增强聚四氟乙烯PTFE+GLASS)-29~300(对位聚笨PPL) | ||||||
介质 Medium | 水蒸汽油品 Watersteam Oilgoods | 硝酸类NitricAcid | 强氧化介质 strongeyoxidablemedium | 醋酸类AceticAcid | 尿素类Urea |
四、电动固定式球阀规格主要尺寸 Size Main Dimensions:
1.6MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-d | H0 | H1 | H2 |
凸面法兰 RF Q947F 16C 16P 16R | 32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 30 | - | - |
40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 32 | - | - | |
50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 43 | - | - | |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 70 | - | - | |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 110 | - | - | |
100 | 305 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 150 | - | - | |
125 | 356 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 200 | - | - | |
150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 230 | - | - | |
200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 260 | - | - | |
250 | 533 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 283 | - | - | |
300 | 610 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 380 | - | - | |
350 | 686 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | 425 | - | - | |
400 | 762 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | 492 | - | - | |
500 | 914 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-34 | 555 | - | - | |
600 | 1067 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-41 | 675 | - | - | |
700 | 1245 | 910 | 940 | 788 | 50 | 24-41 | 850 | - | - |
五、电动固定式球阀规格主要尺寸 Size Main Dimensions:
2.5MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-d | H0 | H1 | H2 |
凸面法兰 RF Q947F 25 25P 25R | 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 30 | - | - |
40 | 190 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 32 | - | - | |
50 | 216 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 43 | - | - | |
65 | 241 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 70 | - | - | |
80 | 283 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 110 | - | - | |
100 | 305 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 150 | - | - | |
125 | 381 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 200 | - | - | |
150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 230 | - | - | |
200 | 502 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 260 | - | - | |
250 | 568 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 283 | - | - | |
300 | 648 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-30 | 380 | - | - | |
350 | 762 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-34 | 425 | - | - | |
400 | 838 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-34 | 492 | - | - | |
500 | 991 | 730 | 660 | 610 | 52 | 20-41 | 555 | - | - | |
600 | 1143 | 840 | 770 | 718 | 56 | 20-41 | 675 | - | - | |
700 | 1346 | 955 | 875 | 815 | 60 | 24-48 | 850 | - | - |
六、电动固定式球阀规格主要尺寸 Size Main Dimensions:
4.0MPa | DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | n-d | H0 | H1 | H2 |
凸凹法兰 RF Q947F 40 40P 40R | 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-18 | 30 | - | - |
40 | 190 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-18 | 32 | - | - | |
50 | 216 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-18 | 43 | - | - | |
65 | 241 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-18 | 70 | - | - | |
80 | 283 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-18 | 110 | - | - | |
100 | 305 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-23 | 150 | - | - | |
125 | 381 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-25 | 200 | - | - | |
150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-25 | 230 | - | - | |
200 | 502 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-30 | 260 | - | - | |
250 | 568 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-34 | 283 | - | - | |
300 | 648 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 16-34 | 380 | - | - | |
350 | 762 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52 | 16-34 | 425 | - | - | |
400 | 838 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 16-41 | 492 | - | - | |
500 | 991 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 20-48 | 555 | - | - | |
600 | 1143 | 890 | 795 | 730 | 678 | 62 | 20-54 | 675 | - | - | |
700 | 1346 | 995 | 900 | 835 | 768 | 68 | 24-54 | 850 | - |
Copyright © 2014-2015 浙江良耐自控阀门有限公司 版权所有 All Rights Reserved 浙ICP备15017143号-1
Webdesigned by www.zjlnv.com