美标闸阀适用于ANSI Class150~900、PN2.0~16.0MPa、JIS10~20K,工作温度-29~425℃(碳钢)及-40~500℃(不锈钢)的名种管路上,用于截断或接通管路中的介质。
通过选用不同的材质,可适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、强氧化性介质及尿素等多种介质。有手动、伞齿轮传动及电动等。
美标法兰闸阀概述:
①产品设计制造符合美国国家标准ANSIB16.34,美国石油学会标准AP16D和API600要求。
②结构紧凑、体积小、刚性好、密封稳定可靠。
③关闭件(闸板)采用弹性结构,在工作中能自动补偿由于异常负荷或温度引起的阀体变形。因此,密封可靠,并且不会产生闸板楔柱。
④公称通径大于等于NPS1011,压力级400磅级和公称通径大于等于NPSS611、压力级150~2500磅级的手动阀门,其操做装置中配有滚动轴承,启闭轻松。
⑤主体材料、内件材料、填料、垫片、紧固件的材料可根据用户要求或实际工况条件合理组合。
⑥阀座可为更掀式阀座,可任意组合与关闭密封面材质配对,以满足工况要求,延长使用寿命
美标闸阀结构特点:
①产品设计制造符合国外新进标准要求,密封可靠,性能优良。
②结构设计紧凑合理,造型美观。
③采用楔式弹性闸板结构,中大口径设置滚动轴承,启闭轻松。
④阀体材料品种齐全,填料、垫片根据实际工况或用户要求合理选配,可适用于各种压力、温度及介质工况。
⑤采用国内外多种配管法兰标准及法兰密封面型式,满足各种工程需要及用户要求。
设计与制造 Design and Manufacture | 结构长度 Face to face/ End to end | 法兰尺寸 FlangeDimension | 对焊连接尺寸 Butt welding dimension | 压力-温度Pressure Temperature Lating |
API 600 | ANSI B16.10 | ANSI B16.5 | ANSI B16.25 | ANSI B16.34 |
API 6D | API 6D | ANSI B16.5 | ANSI B16.25 | ANSI B16.34 |
美标闸阀压力试验 Pressure Test:
公称压力PN(Lb) NominalPressure | 强度试验 Shell Test | 水密封试验 WaterSeal Test | 气密封试验 Air SealTest | |||
MPa | Lbf/in2 | MPa | Lbf/in2 | MPa | Lbf/in2 | |
150 | 3.0 | 430 | 2.2 | 315 | 0.4-0.7 | 60-100 |
美标闸阀主要零件材料及性能 Main Part Materials and Property:
阀体阀盖阀瓣 | 阀杆 | 密封面 | 垫片(环) | 填料 | 工作温度℃ | 适用介质 |
WCB | 2Cr13 | 13Cr | 增强柔性石墨 13Cr/柔性石墨F304 | 柔性石墨 增强柔性石墨 | ≤425 | 水 蒸汽 油品 |
WC1 | 38CrMoAl 25Cr2MoV | ≤425 | ||||
WC6 | ≤540 | |||||
WC9 | ≤570 | |||||
C5 C12 | ≤540 | |||||
CF8 | F304 | ≤200 | 硝酸 | |||
CF8M | F316 | |||||
CF3 | F304L | |||||
CF3M | F316L |
美标闸阀150Lb主要尺寸和重量 Size Main Dimensions and Weight:
DN | 300Lb凸面法兰(RF) 主要尺寸Dimensions(mm) | 重量(kg) | ||||||||
mm | in | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H | D0 | |
15 | 1/2 | 140 | 95 | 66.5 | 35 | 14.2 | 4-16 | 169 | 120 | 5.2 |
20 | 3/4 | 152 | 117 | 82.5 | 43 | 16 | 4-19 | 193 | 150 | 6.3 |
25 | 1 | 165 | 123 | 89 | 51 | 17.5 | 4-19 | 230 | 150 | 8.6 |
32 | 11/4 | 178 | 133 | 98.5 | 63 | 19 | 4-19 | 246 | 160 | 14.3 |
40 | 11/2 | 190 | 155 | 114.3 | 76 | 20.6 | 4-22.5 | 283 | 180 | 15.6 |
50 | 2 | 216 | 165 | 127 | 92 | 22.4 | 8-19 | 330 | 200 | 30 |
65 | 21/2 | 241 | 190 | 149.4 | 105 | 25.4 | 8-22.5 | 368 | 240 | 44 |
80 | 3 | 283 | 210 | 168.1 | 127 | 28.4 | 8-22.5 | 394 | 280 | 61 |
100 | 4 | 305 | 254 | 200.2 | 157 | 31.8 | 8-22.5 | 473 | 300 | 77 |
125 | 5 | 381 | 279 | 235 | 186 | 35 | 8-22.5 | 660 | 350 | 125 |
150 | 6 | 403 | 318 | 269.7 | 216 | 36.6 | 12-25.5 | 711 | 400 | 153 |
200 | 8 | 419 | 381 | 330.2 | 270 | 41.2 | 12-25.4 | 813 | 400 | 286 |
250 | 10 | 457 | 444 | 387.5 | 324 | 47.8 | 16-28.4 | 1003 | 450 | 412 |
300 | 12 | 502 | 521 | 450.8 | 381 | 50.8 | 16-32 | 1137 | 500 | 576 |
350 | 14 | 762 | 584 | 514.4 | 413 | 54 | 20-32 | 1489 | 600 | 886 |
400 | 16 | 838 | 648 | 571.5 | 470 | 57.2 | 20-35 | 1580 | 650 | 1175 |
450 | 18 | 914 | 711 | 628.7 | 533 | 60.4 | 24-35 | 1017 | 700 | 1301 |
500 | 20 | 991 | 775 | 685.8 | 584 | 63.5 | 24-35 | 2228 | 700 | 1672 |
600 | 24 | 1143 | 914 | 812.8 | 692 | 70 | 24-41 | 2650 | 750 | 2556 |
650 | 26 | 1245 | 867 | 803.1 | 736.6 | 90.0 | 32-35 | 3219 | -- | -- |
700 | 28 | 1346 | 921 | 857.3 | 787.4 | 90.0 | 36-35 | 3378 | -- | -- |
750 | 30 | 1397 | 991 | 902.8 | 844.6 | 93.7 | 36-38 | 3530 | -- | -- |
美标闸阀300Lb主要尺寸和重量 Size Main Dimensions and Weight:
DN | 600Lb凸面法兰(RF) 主要尺寸Dimensions(mm) | 重量(kg) | ||||||||
mm | in | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H | D0 | |
15 | 1/2 | 165 | 95 | 66.5 | 35 | 14.5 | 4-16 | 169 | 160 | 5.9 |
20 | 3/4 | 190 | 117 | 82.5 | 43 | 16 | 4-19 | 193 | 180 | 7.5 |
25 | 1 | 216 | 124 | 89 | 51 | 17.5 | 4-19 | 230 | 200 | 10.2 |
32 | 11/4 | 229 | 133 | 98.5 | 63 | 21 | 4-19 | 246 | 200 | 16.7 |
40 | 11/2 | 241 | 156 | 114.3 | 73 | 22.5 | 4-22 | 283 | 240 | 17.4 |
50 | 2 | 292 | 165 | 127 | 92 | 33 | 8-19 | 425 | 280 | 44 |
65 | 21/2 | 330 | 190 | 149.4 | 105 | 36 | 8-22 | 485 | 320 | 55 |
80 | 3 | 356 | 210 | 168.1 | 127 | 39 | 8-22 | 510 | 350 | 80 |
100 | 4 | 432 | 273 | 216 | 157 | 45 | 8-25 | 610 | 400 | 145 |
125 | 5 | 508 | 330 | 266 | 186 | 52 | 8-29 | 700 | 450 | 187 |
150 | 6 | 559 | 356 | 292.1 | 216 | 55 | 12-29 | 820 | 500 | 241 |
200 | 8 | 660 | 419 | 349.3 | 270 | 63 | 12-32 | 920 | 600 | 309 |
250 | 10 | 787 | 508 | 432 | 324 | 71 | 16-35 | 1080 | 650 | 522 |
300 | 12 | 838 | 559 | 489 | 381 | 74 | 20-35 | 1220 | 650 | 779 |
350 | 14 | 889 | 603 | 527 | 413 | 77 | 20-38 | 1473 | 700 | 1108 |
400 | 16 | 991 | 686 | 603 | 470 | 84 | 20-41 | 1651 | 800 | 1503 |
450 | 18 | 1092 | 743 | 654 | 533 | 90 | 20-45 | 1727 | 800 | 1939 |
500 | 20 | 1194 | 813 | 724 | 584 | 96 | 24-45 | 2019 | 800 | 2733 |
600 | 24 | 1397 | 940 | 838 | 692 | 109 | 24-51 | 2155 | -- | 4177 |
订货须知: 一;请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的阀门专Jia为您审核把关。 感谢您访问我们的网站【http://www.zjlnv.com/ 】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供贴心的服务。销售热线:18100155803。
Copyright © 2014-2015 浙江良耐自控阀门有限公司 版权所有 All Rights Reserved 浙ICP备15017143号-1
Webdesigned by www.zjlnv.com